PROUCTS LIST
简要描述:承试资质一~五级机具天堂网2021在线:扬州佰越电气有限公司,主要从事仪器仪表、变电站电力测试天堂网2021在线和变电线路检测天堂网2021在线的生产、销售、技术及售后,主要产品有耐压测压仪,bt天堂新版中文在线地址试验变压器,谐振变压器,串联谐振变压器,兆欧表,直高发,超低频bt天堂新版中文在线地址发生器,回路电阻测试仪,接地电阻。介质损测试仪,绝缘油介电强度测试仪,蓄电池组单体活化仪I内阻I容量I负载I充放电检测I综合检测I等等。
浏览次数:900
所属分类:承试一~五级资质天堂网2021在线
更新时间:2023-12-06
承试资质一~五级机具天堂网2021在线
承试资质一~五级机具天堂网2021在线
序号 | 机具天堂网2021在线名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | bt天堂新版中文在线地址发生天堂网2021在线 | |||
1 | 直流bt天堂新版中文在线地址发生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A |
4 | 局部放电成套装置 | 套 | 1 | 400kW以上 |
5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | bt天堂新版中文在线地址介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/1A |
台 | 1 | 1100V/5A | ||
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 交流法 >3-20A |
台 | 1 | 异频法 | ||
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 |
|
6 | 精密电流互感器 | 台 | 2 | 0.2级 |
7 | 精密电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 |
8 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
9 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
10 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
11 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
12 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≧1A |
13 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 |
|
14 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 |
|
15 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
16 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
17 | 大电流试验成套装置 | 台 | 1 |
|
18 | 在线电流监测电流表校验仪 | 台 | 1 |
|
19 | 雷击计数器校验仪 | 台 | 1 |
|
20 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω) |
21 | 变送器校验仪 | 套 | 2 |
|
22 | 气体继电器校验装置 | 套 | 1 |
|
三 | 油、气试验仪器 | |||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 |
|
3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 |
4 | 绝缘油颗粒度测试仪 | 台 | 1 |
|
5 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 |
|
6 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 |
|
7 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 |
8 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 |
|
9 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 |
|
10 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 |
|
11 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 |
|
四 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 台 | 2 | DC:5000V |
2 | 兆欧表 | 台 | 2 | DC:2500V |
3 | 兆欧表 | 台 | 2 | DC:500V |
4 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A |
5 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A |
6 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA |
7 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~5A |
序号 | 机具天堂网2021在线名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | bt天堂新版中文在线地址发生天堂网2021在线 | |||
1 | 直流bt天堂新版中文在线地址发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | bt天堂新版中文在线地址介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 |
|
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≧1A |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 |
|
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 |
|
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 |
14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
15 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 |
|
16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) |
三 | 油、气试验仪器 | |||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 |
|
3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 |
4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 |
|
5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 |
|
6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 |
7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 |
|
8 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 |
|
9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 |
|
10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 |
|
四 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~5A |
序号 | 机具天堂网2021在线名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | bt天堂新版中文在线地址发生天堂网2021在线 | |||
1 | 直流bt天堂新版中文在线地址发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | bt天堂新版中文在线地址介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 |
|
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≧1A |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 |
|
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 |
|
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 |
14 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 |
|
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) |
三 | 油、气试验仪器 | |||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 |
|
四 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A |
承试四级配置表
序号 | 机具天堂网2021在线名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | bt天堂新版中文在线地址发生天堂网2021在线 | |||
1 | 直流bt天堂新版中文在线地址发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | bt天堂新版中文在线地址介质损耗测试仪 | 台 | 1 | 1、介质测量精度为1% |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A |
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
|
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A |
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 |
|
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) |
三 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A |
序号 | 机具天堂网2021在线名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | bt天堂新版中文在线地址发生天堂网2021在线 | |||
1 | 直流bt天堂新版中文在线地址发生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
|
5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A |
6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 |
|
三 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A |